気になっていた悩みがなくなり、結果が出るというのは嬉しいものですね。継続が大切とのことですので、自分と妻のために飲み続けたいです。
コストパフォーマンスがいいのでオススメです!他のサプリに比べて入っている成分も多いですし、アルギニンもセットなので普通のサプリよりもお得感があります。まだ1月経っていませんが、これからに期待して毎日飲んでます♪
50代になりこういう商品に頼らないとすっかりパワーが落ちてしまっていたので、ネットで調べて評判の良い本商品を試しに購入。身体に負担を与えずに自然に役に立ってくれてるような気がします。彼女も満足してくれています。
飲み続けていると成長してる実感を得られます。こういうのって結構あてにならないかなと思ってたけど満足!!
まさに男の自信復活。自分でもびっくりするような、高校生の頃に戻ったような感覚があります。
この手の商品は海外の物は不安なので、国内生産で手頃なこちらを購入しました。錠剤に臭みもなく飲みやすいので続けてます。
旦那が最近飲み始めたようで、「今日どうしたの?」と私がびっくりする日もしばしば。本人も得意気に喜んでいます。
夫が最近元気がないということで、夫婦で色々調べてこちらを購入してみました。毎日ハツラツとしているようで、仲良く過ごせています^^
沈みがちな夫にプレゼントしました。ちゃんと評判通りの商品でした。向き不向きがあるらしいですが、これは彼にピッタリあっているみたいです。
夫が転職し、とても重労働のようで、いつまでも元気で健康にいてほしいという思いで購入しました。ちょっとしたお守りだと言って、健気に飲んでくれています。
名称 | 卵白加水分解物・マカ含有食品 |
---|---|
原材料名 | 卵白加水分解物(卵を含む)、有機マカ粉末、還元麦芽糖水飴、クラチャイダム末、亜鉛含有酵母、デキストリン、ヒハツ抽出物、トンカットアリ抽出物、黒胡椒抽出物/結晶セルロース、酸化マグネシウム、ビタミンC、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、糊料(プルラン)、ビタミンE、シェラック、ビタミンB1、カルナウバロウ |
内容量 | 72g(1粒重量300mg×240粒) |
保存方法 | 直射日光と高温・多湿の場所を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1日8粒を目安に、水などと一緒にかまずにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 8粒(2400mg)あたり |
エネルギー
タンパク質 脂質 炭水化物 食塩相当量 マグネシウム ビタミンC ビタミンE ビタミンB1 8.3kcal
0.54g 0.05g 1.42g 0.04g 105mg 43mg 10mg 5mg |
ご利用上のご注意 | <ご利用上の注意>●食物アレルギーの方は、原材料名をご確認の上ご使用ください。●妊娠、授乳中の方は摂取しないでください。●開封後は賞味期限に関わらずなるべく早くお召し上がりください。●体質や体調によりまれに体に合わない場合がありますが、その場合はご使用をお控えください。●薬を服用中あるいは通院中の方は、医師や専門家にご相談ください。●原材料の特性上、色調等が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●一日の摂取目安量を守ってください。 ●乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。●多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。 |
栄養機能表示 | ■マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 ■マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。■ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 ■ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 ■ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
生産 | 日本 |
名称 | L-アルギニン含有食品 |
---|---|
原材料名 | デキストリン、グレープフルーツ濃縮果汁末、還元パラチノース、レモン果汁末/L-アルギニン、クエン酸、香料、甘味料(ステビア)、糊料(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
内容量 | 132g(1包重量4.4g×30包) |
保存方法 | 高温、多湿、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。 |
お召し上がり方 | 1日1包を目安に、水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。また、水などに溶かしてお召し上がりください。 |
栄養成分表示 1日1包(4.4g)あたり |
エネルギー
タンパク質 脂質 炭水化物 食塩相当量 16.6kcal
1.72g 0.06g 2.29g 0.0004g |
ご利用上のご注意 | ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。●原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。●疾病治療中の方、及び妊娠、授乳中の方は医師や専門家にご相談の上ご使用ください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●1日の摂取目安量を守ってください。●体質や体調に合わない場合は、ご使用をお控えください。●開封後は賞味期限に関わらずなるべく早くお召し上がりください。 |
生産 | 日本 |